| Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | ||
| d | D | B | ||||
| 681 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1 | 3 | 1 | 0.000045 |
| 602 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 7 | 2.8 | 0.0004 |
| 603 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 9 | 3 | 0.0014 |
| 604 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0.0017 |
| 605 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0.0023 |
| 606 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0.0018 |
| 607 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0.0081 |
| 608 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0.013 |
| 609 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0.015 |
| 623 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0.0018 |
| 624 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0.0032 |
| 625 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0.0054 |
| 626 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0.0086 |
| 627 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0.013 |
| 628 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0.016 |
| 629 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 633 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 13 | 5 | 0.0027 |
| 634 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0.0054 |
| 635 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0.009 |
| 636 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0.011 |
| 637 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 638 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0.023 |
| 639 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0.034 |
| 672 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 4 | 1.2 | 0.00009 |
| 673 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 6 | 2 | 0.0003 |
| 674 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 7 | 2 | 0.0005 |
| 675 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 8 | 2 | 0.0011 |
| 676 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 10 | 2.5 | 0.0009 |
| 677 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 11 | 2.5 | 0.0032 |
| 678 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 12 | 2.5 | 0.0023 |
| 679 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 14 | 3 | 0.0045 |
| 682 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 5 | 1.5 | 0.00009 |
| 683 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 2 | 0.0004 |
| 684 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 2.5 | 0.0009 |
| 685 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 3 | 0.0009 |
| 686 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 3.5 | 0.0027 |
| 687 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 3.5 | 0.0018 |
| 688 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 4 | 0.003 |
| 689 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 4 | 0.0054 |
| 691 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1 | 4 | 1.6 | 0.000045 |
| 692 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 6 | 2.3 | 0.0003 |
| 693 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 3 | 0.0009 |
| 694 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 11 | 4 | 0.0017 |
| 695 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 13 | 4 | 0.0018 |
| 696 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 15 | 5 | 0.0041 |
| 697 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 17 | 5 | 0.005 |
| 698 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 19 | 6 | 0.0068 |
| 699 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 20 | 6 | 0.009 |
| 60/1.5 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.0002 |
| 60/1.5 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1.5 | 6 | 3 | 0.0002 |
| 60/1.5C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.0002 |
| 60/1.5 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1.5 | 6 | 3 | 0.0002 |
| 60/2.5 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.0005 |
| 60/2.5 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 8 | 4 | 0.0007 |
| 60/2.5C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.0005 |
| 60/2.5 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 8 | 4 | 0.0007 |
| 602 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 7 | 3.5 | 0.0004 |
| 602C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 7 | 2.8 | 0.0004 |
| 602 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 7 | 3.5 | 0.0004 |
| 603 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 9 | 5 | 0.0016 |
| 603C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 9 | 3 | 0.0014 |
| 603 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 9 | 5 | 0.0016 |
| 604 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0.0014 |
| 604 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0.0017 |
| 604 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0.0014 |
| 604C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0.0017 |
| 604 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0.0017 |
| 605 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0.0027 |
| 605 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0.0024 |
| 605 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0.0027 |
| 605C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0.0023 |
| 605 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0.0024 |
| 606 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0.0027 |
| 606 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0.004 |
| 606 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0.0027 |
| 606C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0.0018 |
| 606 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0.004 |
| 607 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0.009 |
| 607 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0.009 |
| 607 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0.009 |
| 607C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0.0081 |
| 607 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0.009 |
| 608 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0.015 |
| 608 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0.015 |
| 608 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0.015 |
| 608C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0.013 |
| 608 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0.015 |
| 609 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0.015 |
| 609 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0.015 |
| 609 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0.015 |
| 609C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0.015 |
| 609 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0.015 |
| 623 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0.0018 |
| 623 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0.0018 |
| 623 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0.0018 |
| 623C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0.0018 |
| 623 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0.0018 |
| 624 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0.004 |
| 624 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0.0032 |
| 624 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0.004 |
| 624C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0.0032 |
| 624 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0.0032 |
| 625 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0.0058 |
| 625 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0.0058 |
| 625 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0.0058 |
| 625C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0.0054 |
| 625 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0.0058 |
| 626 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0.0099 |
| 626 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0.0099 |
| 626 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0.0099 |
| 626C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0.0086 |
| 626 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0.0099 |
| 627 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0.012 |
| 627 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0.012 |
| 627 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0.012 |
| 627C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0.013 |
| 627 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0.012 |
| 628 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0.019 |
| 628 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0.017 |
| 628/6 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 5 | 0.0027 |
| 628/6C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 5 | 0.0027 |
| 628/7 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 5 | 0.0027 |
| 628/7C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 5 | 0.0027 |
| 628/8 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 5 | 0.0036 |
| 628/8C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 5 | 0.0036 |
| 628/9 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 5 | 0.0058 |
| 628/9C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 5 | 0.0058 |
| 628 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0.019 |
| 628C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0.016 |
| 628 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0.017 |
| 629 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 629 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 629 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 629C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 629 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 633 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 13 | 5 | 0.0027 |
| 633C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 13 | 5 | 0.0027 |
| 633 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 13 | 5 | 0.0027 |
| 634 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0.0049 |
| 634 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0.0054 |
| 634 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0.0049 |
| 634C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0.0054 |
| 634 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0.0054 |
| 635 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0.009 |
| 635 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0.009 |
| 635 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0.009 |
| 635C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0.009 |
| 635 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0.009 |
| 636 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0.013 |
| 636 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0.014 |
| 636 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0.013 |
| 636C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0.011 |
| 636 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0.014 |
| 637 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 637 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 637 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 637C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 637 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 638 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0.027 |
| 638 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0.027 |
| 638/3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 3 | 0.0004 |
| 638/3C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 3 | 0.0004 |
| 638/4 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 4 | 0.0014 |
| 638/4C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 4 | 0.0014 |
| 638/5 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 5 | 0.0014 |
| 638/5C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 5 | 0.0014 |
| 638/8 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0.0042 |
| 638/8 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0.004 |
| 638/8 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0.004 |
| 638/8 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0.004 |
| 638/8C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0.0042 |
| 638/8 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0.004 |
| 638/9 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0.006 |
| 638/9 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0.004 |
| 638/9 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0.0068 |
| 638/9 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0.004 |
| 638/9C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0.006 |
| 638/9 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0.0068 |
| 638 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0.027 |
| 638C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0.023 |
| 638 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0.027 |
| 639 2RSC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0.034 |
| 639 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0.034 |
| 639/3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 4 | 0.0009 |
| 639/3C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 4 | 0.0009 |
| 639 2RS RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0.034 |
| 639C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0.034 |
| 639 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0.034 |
| 67/2.5 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.00018 |
| 67/2.5 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 5 | 2.3 | 0.00018 |
| 67/2.5C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.00018 |
| 67/2.5 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 5 | 2.3 | 0.00018 |
| 672 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 4 | 2 | 0.00009 |
| 672C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 4 | 1.2 | 0.00009 |
| 672 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2 | 4 | 2 | 0.00009 |
| 673 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 6 | 2.5 | 0.0003 |
| 673C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 6 | 2 | 0.0003 |
| 673 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 3 | 6 | 2.5 | 0.0003 |
| 674 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 7 | 2.5 | 0.0005 |
| 674C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 7 | 2 | 0.0005 |
| 674 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 4 | 7 | 2.5 | 0.0005 |
| 675 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 8 | 2.5 | 0.0011 |
| 675C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 8 | 2 | 0.0011 |
| 675 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 5 | 8 | 2.5 | 0.0011 |
| 676 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 10 | 3 | 0.0014 |
| 676C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 10 | 2.5 | 0.0009 |
| 676 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 6 | 10 | 3 | 0.0014 |
| 677 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 11 | 3 | 0.0036 |
| 677C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 11 | 2.5 | 0.0032 |
| 677 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 7 | 11 | 3 | 0.0036 |
| 678 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 12 | 3.5 | 0.0027 |
| 678C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 12 | 2.5 | 0.0023 |
| 678 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 8 | 12 | 3.5 | 0.0027 |
| 679 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 14 | 4.5 | 0.0045 |
| 679C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 14 | 3 | 0.0045 |
| 679 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 9 | 14 | 4.5 | 0.0045 |
| 68/1.5 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.000045 |
| 68/1.5 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1.5 | 4 | 2 | 0.000045 |
| 68/1.5C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.000045 |
| 68/1.5 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1.5 | 4 | 2 | 0.000045 |
| 68/2.5 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.0002 |
| 68/2.5 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.0002 |
| 68/2.5C3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.0002 |
| 68/2.5 ZZ RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.0002 |
| 681 ZZC3 RULMAN | GRW, NMB, UZAK DOĞU | Minyatür Rulman | 1 | 3 | 1.5 | 0.000045 |
