| Rulman No | Marka | Rulman Tipi/Serisi | Ölçüler | Kg | ||
| d | D | B | ||||
| 20204 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 20 | 47 | 14 | 0.09 |
| 20205 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 25 | 52 | 15 | 0.15 |
| 20206 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 30 | 62 | 16 | 0.24 |
| 20207 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 35 | 72 | 17 | 0.34 |
| 20208 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 40 | 80 | 18 | 0.44 |
| 20209 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 45 | 85 | 19 | 0.5 |
| 20210 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 50 | 90 | 20 | 0.56 |
| 20211 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 55 | 100 | 21 | 0.73 |
| 20212 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 60 | 110 | 22 | 0.96 |
| 20213 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 65 | 120 | 23 | 1.22 |
| 20214 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 70 | 125 | 24 | 1.29 |
| 20215 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 75 | 130 | 25 | 1.42 |
| 20216 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 80 | 140 | 26 | 1.77 |
| 20217 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 85 | 150 | 28 | 2.2 |
| 20218 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 90 | 160 | 30 | 2.74 |
| 20219 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 95 | 170 | 32 | 3.18 |
| 20220 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 100 | 180 | 34 | 3.97 |
| 20221 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 105 | 190 | 36 | 4.63 |
| 20222 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 110 | 200 | 38 | 5.53 |
| 20224 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 120 | 215 | 40 | 6.53 |
| 20226 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 130 | 230 | 40 | 7.3 |
| 20228 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 140 | 250 | 42 | 9.12 |
| 20230 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 150 | 270 | 45 | 11.7 |
| 20232 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 160 | 290 | 48 | 14.51 |
| 20234 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 170 | 310 | 52 | 18.19 |
| 20236 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 180 | 320 | 52 | 18.91 |
| 20238 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 190 | 340 | 55 | 22.41 |
| 20240 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 200 | 360 | 58 | 27.22 |
| 20244 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 220 | 400 | 65 | 37.4 |
| 20248 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 240 | 440 | 72 | 50.2 |
| 20252 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 260 | 480 | 80 | 68.2 |
| 20304 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 20 | 52 | 15 | 0.18 |
| 20305 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 25 | 62 | 17 | 0.28 |
| 20306 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 30 | 72 | 19 | 0.41 |
| 20307 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 35 | 80 | 21 | 0.54 |
| 20308 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 40 | 90 | 23 | 0.7 |
| 20309 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 45 | 100 | 25 | 1.02 |
| 20310 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 50 | 110 | 27 | 1.32 |
| 20311 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 55 | 120 | 29 | 1.73 |
| 20312 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 60 | 130 | 31 | 2.12 |
| 20313 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 65 | 140 | 33 | 2.63 |
| 20314 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 70 | 150 | 35 | 3.13 |
| 20315 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 75 | 160 | 37 | 3.72 |
| 20316 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 80 | 170 | 39 | 4.46 |
| 20317 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 85 | 180 | 41 | 5.4 |
| 20318 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 90 | 190 | 43 | 6.3 |
| 23836 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 180 | 225 | 34 | 3.27 |
| 23838 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 190 | 240 | 37 | 4.2 |
| 23840 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 200 | 250 | 37 | 4.43 |
| 23844 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 220 | 270 | 37 | 4.84 |
| 23848 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 240 | 300 | 45 | 7.81 |
| 23852 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 260 | 320 | 45 | 8.28 |
| 23856 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 280 | 350 | 52 | 12.1 |
| 23860 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 300 | 380 | 60 | 17.4 |
| 23864 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 320 | 400 | 60 | 18.5 |
| 23868 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 340 | 420 | 60 | 19.5 |
| 23872 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 360 | 440 | 60 | 20.5 |
| 23876 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 380 | 480 | 75 | 34.5 |
| 23880 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 400 | 500 | 75 | 36.5 |
| 23884 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 420 | 520 | 75 | 37.7 |
| 23888 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 440 | 540 | 75 | 39.5 |
| 23892 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 460 | 580 | 90 | 60.4 |
| 23896 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 480 | 600 | 90 | 62.6 |
| 238/500 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 500 | 620 | 90 | 64.5 |
| 238/530 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 530 | 650 | 90 | 68.4 |
| 238/560 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 560 | 680 | 90 | 71.5 |
| 238/600 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 600 | 730 | 98 | 89.9 |
| 238/630 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 630 | 780 | 112 | 127 |
| 238/670 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 670 | 820 | 112 | 134 |
| 238/710 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 710 | 870 | 118 | 160 |
| 238/750 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 750 | 920 | 128 | 194 |
| 238/800 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 800 | 980 | 136 | 230 |
| 238/850 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 850 | 1030 | 136 | 246 |
| 238/900 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 900 | 1090 | 140 | 284 |
| 238/950 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 950 | 1150 | 150 | 339 |
| 238/1000 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1000 | 1220 | 165 | 434 |
| 238/1060 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1060 | 1280 | 165 | 455 |
| 238/1120 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1120 | 1360 | 180 | 566.99 |
| 238/1180 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1180 | 1420 | 180 | 597 |
| 238/1250 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1250 | 1500 | 185 | 684.99 |
| 238/1320 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1320 | 1600 | 206 | 904.01 |
| 238/1400 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1400 | 1700 | 224 | 1119.92 |
| 238/1500 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1500 | 1820 | 243 | 1389.81 |
| 238/1600 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1600 | 1950 | 265 | 1789.88 |
| 238/1700 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1700 | 2060 | 272 | 1989.91 |
| 238/1800 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1800 | 2180 | 290 | 2370.02 |
| 238/1900 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1900 | 2300 | 300 | 2730.17 |
| 238/2000 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 2000 | 2430 | 325 | 3339.8 |
| 23922 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 110 | 150 | 30 | 1.62 |
| 23924 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 120 | 165 | 34 | 2.3 |
| 23926 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 130 | 180 | 37 | 2.99 |
| 23928 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 140 | 190 | 37 | 3.21 |
| 23930 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 150 | 210 | 45 | 5.09 |
| 23932 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 160 | 220 | 45 | 5.38 |
| 23934 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 170 | 230 | 45 | 5.67 |
| 23936 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 180 | 250 | 52 | 8.07 |
| 23938 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 190 | 260 | 52 | 8.39 |
| 23940 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 200 | 280 | 60 | 12.02 |
| 23944 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 220 | 300 | 60 | 13.02 |
| 23948 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 240 | 320 | 60 | 14.02 |
| 23952 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 260 | 360 | 75 | 24 |
| 23956 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 280 | 380 | 75 | 24.99 |
| 23960 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 300 | 420 | 90 | 40.01 |
| 23964 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 320 | 440 | 90 | 42 |
| 23968 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 340 | 460 | 90 | 44 |
| 23972 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 360 | 480 | 90 | 45.81 |
| 23976 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 380 | 520 | 106 | 68.95 |
| 23980 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 400 | 540 | 106 | 72.12 |
| 23984 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 420 | 560 | 106 | 74.84 |
| 23988 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 440 | 600 | 118 | 102.06 |
| 23992 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 460 | 620 | 118 | 106.14 |
| 23996 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 480 | 650 | 128 | 127.01 |
| 239/500 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 500 | 670 | 128 | 132 |
| 239/530 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 530 | 710 | 136 | 156.94 |
| 239/560 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 560 | 750 | 140 | 180.08 |
| 239/600 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 600 | 800 | 150 | 216.82 |
| 239/630 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 630 | 850 | 165 | 278.05 |
| 239/670 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 670 | 900 | 170 | 317.97 |
| 239/710 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 710 | 950 | 180 | 371.04 |
| 239/750 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 750 | 1000 | 185 | 419.12 |
| 239/800 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 800 | 1060 | 195 | 488.07 |
| 239/850 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 850 | 1120 | 200 | 551.11 |
| 239/900 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 900 | 1180 | 206 | 620.97 |
| 239/950 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 950 | 1250 | 224 | 748.43 |
| 239/1000 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1000 | 1320 | 236 | 902.99 |
| 239/1060 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1060 | 1400 | 250 | 1111.3 |
| 239/1120 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1120 | 1460 | 250 | 1139.99 |
| 239/1180 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1180 | 1540 | 272 | 1406.14 |
| 239/1250 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1250 | 1630 | 280 | 1630.21 |
| 239/1320 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1320 | 1720 | 300 | 1949.99 |
| 239/1400 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1400 | 1820 | 315 | 2270.23 |
| 239/1500 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1500 | 1950 | 335 | 2800.03 |
| 239/1600 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1600 | 2060 | 345 | 3089.87 |
| 239/1700 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1700 | 2180 | 355 | 3519.88 |
| 239/1800 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1800 | 2300 | 375 | 4090.04 |
| 239/1900 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1900 | 2430 | 400 | 4880.2 |
| 23014 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 70 | 110 | 30 | 1.09 |
| 23015 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 75 | 115 | 30 | 1.16 |
| 23016 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 80 | 125 | 34 | 1.61 |
| 23017 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 85 | 130 | 34 | 1.68 |
| 23018 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 90 | 140 | 37 | 2.19 |
| 23019 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 95 | 145 | 37 | 2.27 |
| 23020 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 100 | 150 | 37 | 2.37 |
| 23022 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 110 | 170 | 45 | 3.96 |
| 23024 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 120 | 180 | 46 | 4.35 |
| 23026 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 130 | 200 | 52 | 6.35 |
| 23028 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 140 | 210 | 53 | 6.85 |
| 23030 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 150 | 225 | 56 | 8.26 |
| 23032 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 160 | 240 | 60 | 10.21 |
| 23034 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 170 | 260 | 67 | 13.38 |
| 23036 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 180 | 280 | 74 | 17.6 |
| 23038 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 190 | 290 | 75 | 18.82 |
| 23040 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 200 | 310 | 82 | 24.09 |
| 23044 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 220 | 340 | 90 | 31.52 |
| 23048 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 240 | 360 | 92 | 34.93 |
| 23052 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 260 | 400 | 104 | 50.8 |
| 23056 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 280 | 420 | 106 | 54.43 |
| 23060 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 300 | 460 | 118 | 75.75 |
| 23064 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 320 | 480 | 121 | 81.19 |
| 23068 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 340 | 520 | 133 | 107.95 |
| 23072 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 360 | 540 | 134 | 115.21 |
| 23076 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 380 | 560 | 135 | 122.02 |
| 23080 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 400 | 600 | 148 | 155.13 |
| 23084 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 420 | 620 | 150 | 164.2 |
| 23088 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 440 | 650 | 157 | 188.24 |
| 23092 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 460 | 680 | 163 | 215 |
| 23096 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 480 | 700 | 165 | 224.98 |
| 230/500 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 500 | 720 | 167 | 234.96 |
| 230/530 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 530 | 780 | 185 | 311.16 |
| 230/560 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 560 | 820 | 195 | 361.06 |
| 230/600 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 600 | 870 | 200 | 410.05 |
| 230/630 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 630 | 920 | 212 | 494.42 |
| 230/670 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 670 | 980 | 230 | 607.36 |
| 230/710 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 710 | 1030 | 236 | 669.05 |
| 230/750 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 750 | 1090 | 250 | 806.03 |
| 230/800 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 800 | 1150 | 258 | 905.82 |
| 230/850 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 850 | 1220 | 272 | 1080 |
| 230/900 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 900 | 1280 | 280 | 1210.18 |
| 230/950 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 950 | 1360 | 300 | 1470.09 |
| 230/1000 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1000 | 1420 | 308 | 1630.21 |
| 230/1060 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1060 | 1500 | 325 | 1910.08 |
| 230/1120 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1120 | 1580 | 345 | 2209.9 |
| 230/1180 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1180 | 1660 | 355 | 2509.73 |
| 230/1250 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1250 | 1750 | 375 | 2925.67 |
| 230/1320 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1320 | 1850 | 400 | 3499.92 |
| 230/1400 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1400 | 1950 | 412 | 3929.92 |
| 230/1500 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1500 | 2120 | 462 | 5400.02 |
| 24015 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 75 | 115 | 40 | 1.54 |
| 24020 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 100 | 150 | 50 | 3.13 |
| 24022 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 110 | 170 | 60 | 5.07 |
| 24024 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 120 | 180 | 60 | 5.44 |
| 24026 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 130 | 200 | 69 | 7.94 |
| 24028 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 140 | 210 | 69 | 8.62 |
| 24030 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 150 | 225 | 75 | 10.43 |
| 24032 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 160 | 240 | 80 | 12.93 |
| 24034 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 170 | 260 | 90 | 17.46 |
| 24036 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 180 | 280 | 100 | 22.91 |
| 24038 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 190 | 290 | 100 | 24.04 |
| 24040 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 200 | 310 | 109 | 30.62 |
| 24044 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 220 | 340 | 118 | 39.46 |
| 24048 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 240 | 360 | 118 | 42.41 |
| 24052 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 260 | 400 | 140 | 63.5 |
| 24056 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 280 | 420 | 140 | 68.04 |
| 24060 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 300 | 460 | 160 | 97.52 |
| 24064 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 320 | 480 | 160 | 99.79 |
| 24068 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 340 | 520 | 180 | 140.61 |
| 24072 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 360 | 540 | 180 | 145.15 |
| 24076 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 380 | 560 | 180 | 149.69 |
| 24080 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 400 | 600 | 200 | 204.12 |
| 24084 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 420 | 620 | 200 | 215.46 |
| 24088 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 440 | 650 | 212 | 224.53 |
| 24092 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 460 | 680 | 218 | 285.76 |
| 24096 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 480 | 700 | 218 | 299.37 |
| 240/500 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 500 | 720 | 218 | 306.17 |
| 240/530 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 530 | 780 | 250 | 424.11 |
| 240/560 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 560 | 820 | 258 | 476.27 |
| 240/600 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 600 | 870 | 272 | 566.99 |
| 240/630 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 630 | 920 | 290 | 680.39 |
| 240/670 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 670 | 980 | 308 | 816.47 |
| 240/710 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 710 | 1030 | 315 | 907.18 |
| 240/750 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 750 | 1090 | 335 | 1111.3 |
| 240/800 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 800 | 1150 | 345 | 1199.75 |
| 240/850 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 850 | 1220 | 365 | 1430.18 |
| 240/900 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 900 | 1280 | 375 | 1599.82 |
| 240/950 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 950 | 1360 | 412 | 2019.85 |
| 240/1000 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1000 | 1420 | 412 | 2150.03 |
| 240/1060 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1060 | 1500 | 438 | 2540.12 |
| 240/1120 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1120 | 1580 | 462 | 2909.8 |
| 240/1180 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1180 | 1660 | 475 | 3299.88 |
| 240/1250 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1250 | 1750 | 500 | 3809.72 |
| 240/1320 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1320 | 1850 | 530 | 4549.99 |
| 240/1400 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 1400 | 1950 | 545 | 5170.05 |
| 23120 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 100 | 165 | 52 | 4.53 |
| 23122 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 110 | 180 | 56 | 5.76 |
| 23124 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 120 | 200 | 62 | 8.35 |
| 23126 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 130 | 210 | 64 | 9.12 |
| 23128 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 140 | 225 | 68 | 10.8 |
| 23130 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 150 | 250 | 80 | 16.42 |
| 23132 W/33 RULMAN | FAG, DKF | Silindirik Makaralı Rulman | 160 | 270 | 86 | 20.5 |
